У кошику немає товарів.
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb Black (SM-S911BZKGSEK):
Модель | Samsung Galaxy S23 |
---|---|
Модельний ряд | Galaxy |
Рік випуску | 2023 |
Клас | Флагман |
Призначення | Для чоловіків |
Кількість SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Вбудована пам'ять ГБ | 256 ГБ |
Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
Стандарти передачі даних | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Cтандарт зв'язку | LTE |
Операційна система | Android |
Версія ОС | Android 13 |
Дисплей (діагональ) | 6.1 |
Дисплей (тип матриці) | Dynamic AMOLED 2X |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 2340x1080 (FHD+) |
Дисплей (щільність пікселів) | 422 |
Дисплей (захист) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор (виробник) | Qualcomm Snapdragon |
Процесор (модель) | Snapdragon 8 Gen 2 |
Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 1*3,36+4*2,8+3*2,0 |
Процесор (кількість ядер) | 8 |
Графічний процесор | Adreno 740 |
Кількість камер в основному блоці | 3 |
Основна камера, Мпікс | 50+10+12 |
Основна камера - додатково | Цифровий зум |
Запис відео | 8К UHD (7680x4320) |
Фронтальна (селфі) камера | 12 |
Фронтальна камера - додатково | f/2.2 |
Бездротові технології | Wi-Fi |
Супутникова система | QZSS |
Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.3 |
Акумулятор (тип) | Незнімний |
Ємність акумулятора, мАг | 3900 |
Технології заряджання | Функція швидкої зарядки |
Підтримка швидкої зарядки | Super Fast Charging |
Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 25 |
Безпека | Сканер відбитка пальця |
Функції та можливості | З радіо |
Інтерфейси | USB Type-C |
Датчики | Датчик наближення |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Смартфон |
Гарантія, міс. | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Клас захисту | IP68 |
Матеріал корпусу | Скло |
Колір (основний) | Чорний |
Загальна ширина виробу (W), мм | 70,9 |
Загальна висота виробу (H), мм | 146,3 |
Товщина, мм | 7,6 |
Вага, грам | 168 |
Час роботи (PC Mark) | 12,23 год |
Рейтинг AnTuTu, балів | 1453014 |
Рейтинг DxOMark, балів | 109 (акумулятор), 133 (аудіо), 133 (основна камера), 148 (дисплей) |
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 16x9x3 |
Вага в упаковці, кг | 0,275 |
Штрихкод | 8806094734584 |
Додатково | Смартфони Samsung на 256 Гб |
Опис - Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb Black (SM-S911BZKGSEK):
Усе задля планети
Пориньте у щось особливе. Нові кольори, натхненні природою, натуральні відтінки, які зливаються з полірованою металевою рамкою.
Більше світла вночі
Наповніть свою галерею дивовижними нічними знімками, які захочуть побачити всі. ШІ покращує нічну зйомку, зберігаючи деталі чіткими, тому фотографії та відео, навіть зроблені в умовах слабкого освітлення, будуть яскравими та барвистими.
Отримайте максимум деталей
Захоплюйте ще більше деталей за допомогою ширококутної камери 50 МП. Технологія Detail Enhancer використовує штучний інтелект для покращення глибини та чіткості, тож фото виходять приголомшливо високої якості.
Більше потужності до ваших послуг
Мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy забезпечує кращі ігри та потокове передавання відео на вашому телефоні з подовженим терміном служби батареї, щоб ваші дні були сповнені яскравими пригодами.
Схожі товари
перейти в каталог