- Главная
- Магазин
- Комплектуючі для ПК
- Корпус 2E ALFA (2E-E1802)
Корпус 2E ALFA (2E-E1802)
АРТ: 2E-E1802
◉ В наявностіСередній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 34
Бренд | 2E |
---|---|
Клас | Ігрові |
Тип корпусу | Midi Tower |
Розташування | Вертикальний |
Тип материнської плати | micro-ATX |
Максимальна довжина відеокарти, мм | 320 |
Максимальна висота процесорного кулера, мм | 148 |
Блок живлення | Без блоку живлення |
Потужність комплектного БЖ, Вт | Ні |
Розташування БЖ | Верхнє |
Місця для вентиляторів | 1 х 80 мм, 4 х 120 мм |
Встановлених вентиляторів, шт | Ні |
Внутрішніх відсіків 3,5" шт. | 3 |
Зовнішніх відсіків 3,5", шт | Ні |
Зовнішніх відсіків 5,25" , шт | 2 |
Матеріал | Пластик |
Колір корпусу | Чорний |
Колір (основний) | Чорний |
Габарити (ВхШхГ), мм | 417,5 х191х358 |
Вага, кг | 2,5 |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B | 2 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні |
Порт (IEEE 1394) | Ні |
К-ть eSATA, шт. | Ні |
Порт (аудіопорти) | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm |
Кардридер | Ні |
Тип підсвічування | Кнопка живлення / індикатор звернення до жорсткого диска |
Решітчаста передня панель | Ні |
Прогумовані ніжки | Так |
Захист від шуму | Ні |
Гарантія, міс. | 12 |
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 42x23x45 |
Вага в упаковці, кг | 3,14 |
Штрихкод | 690277787690 |
Додатково | Недорогі корпуси для ПК |
Практичність
Універсальний Midi-Tower корпус для ПК, призначений для материнських плат ATX та Micro ATX. Корпус 2E ALFA виконаний з практичних матеріалів – чорної сталі та міцного пластику. Розміри корпусу – 191×417.5×358 мм. Вага корпусу – 2,5 кг. Для досягнення більшої міцності шасі на бічних панелях присутні ребра жорсткості та виштампування, що покращує сумісність із компонентами та полегшує укладання дротів. У шасі корпусу створено отвори для системи кабель-менеджменту.

Корпус 2E ALFA (2E-E1802)
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 34
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 17
Середній рейтинг: 4.5 з 5
Кількість відгуків: 24
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 22
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 23
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 26
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 21
Середній рейтинг: 4.5 з 5
Кількість відгуків: 34
Середній рейтинг: 4.7 з 5
Кількість відгуків: 38
Середній рейтинг: 4.6 з 5
Кількість відгуків: 18