У кошику немає товарів.
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Корпус SilverStone FARA FAR1W-G-V2 (SST-FAR1W-G-V2):
Клас | Звичайні |
---|---|
Тип корпусу | Midi Tower |
Розташування | Вертикальний |
Тип материнської плати | Мini-ITX |
Максимальна довжина відеокарти, мм | 340 |
Максимальна висота процесорного кулера, мм | 161 |
Блок живлення | Без блоку живлення |
Потужність комплектного БЖ, Вт | Ні |
Розташування БЖ | Нижнє |
Місця для вентиляторів | 4 х 140 мм, 6 х 120 мм |
Встановлених вентиляторів, шт | 1 |
Внутрішніх відсіків 2,5", шт | 2 |
Внутрішніх відсіків 3,5" шт. | 2 |
Зовнішніх відсіків 3,5", шт | Ні |
Зовнішніх відсіків 5,25" , шт | Ні |
Матеріал | Сталь |
Колір корпусу | Білий |
Колір (основний) | Білий |
Габарити (ВхШхГ), мм | 455х210х420 |
Вага, кг | 6,18 |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B | 1 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні |
Порт (IEEE 1394) | Ні |
К-ть eSATA, шт. | Ні |
Порт (аудіопорти) | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
Кардридер | Ні |
Особливості конструкції | З пиловим фільтром |
Додатково | пиловий фільтр |
Тип підсвічування | Ні |
Решітчаста передня панель | Так |
Прогумовані ніжки | Ні |
Захист від шуму | Ні |
Гарантія, міс. | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 51x28x56 |
Вага в упаковці, кг | 7,5 |
Штрихкод | 4589657258959 |
Опис - Корпус SilverStone FARA FAR1W-G-V2 (SST-FAR1W-G-V2):
Збільшений внутрішній простір
Для сумісності з новітніми комплектуючими FARA R1 V2 має збільшену загальну довжину корпусу, що робить його підходящим варіантом для сучасних відеокарт вищого класу (Підтримка графічних карт довжиною до 340 мм)
Великий обсяг всмоктуваного повітря
Повністю сітчаста передня панель забезпечує велику площу для забору повітря
Схожі товари
перейти в каталог