Каталог товарів
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Монітор Philips 24E1N1100A/00:
| Виробник | Philips |
|---|---|
| Країна виробництва | Китай |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Колір | чорний |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Покриття | матове |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG), 1мс (MPRT) |
| Контрастність статична | 1300:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 14.5 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Розміри з підставкою | 542 x 417 x 180 мм |
| Розміри без підставки | 542 x 316 x 45 мм |
| Вага без упаковки | 2.57 кг |
| Вага з упаковкою | 4.68 кг |
| Контрастність динамічна | Mega |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage Game |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Ширина видимої області | 527.04 мм |
| Висота видимої області | 296.46 мм |
Опис - Монітор Philips 24E1N1100A/00:
Відгуки та питання
Поки немає відгуків. Будьте першим!
Поки немає питань. Задайте перше!
Схожі товари
перейти в каталог