Каталог товарів
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Монітор Philips 27M2N5500/00:
| Виробник | Philips |
|---|---|
| Країна виробництва | Китай |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Колір | сіро-синій |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Покриття | матове |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Тип монітора | Геймерський |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG), 0.5мс (MPRT) |
| Контрастність статична | 1200:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 29.8 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | немає |
| Розміри з підставкою | 614 х 519 x 261 мм |
| Розміри без підставки | 614 х 368 x 60 мм |
| Вага без упаковки | 5.68 кг |
| Вага з упаковкою | 9.32 кг |
| Контрастність динамічна | Mega |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage Game |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Ширина видимої області | 596.736 мм |
| Висота видимої області | 335.664 мм |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
Опис - Монітор Philips 27M2N5500/00:
Відгуки та питання
Поки немає відгуків. Будьте першим!
Поки немає питань. Задайте перше!
Схожі товари
перейти в каталог