Каталог товарів
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Монітор Samsung LS27BG650EIXUA:
| Виробник | Samsung |
|---|---|
| Країна виробництва | В'єтнам |
| Особливості | з Smart TV |
| Колір | чорний |
| Також шукають | 2023 |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Покриття | матове |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | VA |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Інтерфейси та підключення | Wi-Fi (802.11ac) |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Тип монітора | Геймерський |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) |
| Контрастність статична | 2500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Споживана потужність в робочому режимі | 59 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Розміри з підставкою | 615.8 x 578.3 x 311 мм |
| Розміри без підставки | 615.8 x 384.4 x 165.6 мм |
| Вага без упаковки | 6.4 кг |
| Вага з упаковкою | 8.9 кг |
| Технології поліпшення зображення | Quantum Dot Color |
| Регулювання нахилу | -9° ~ +13° |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Висота видимої області | 335.66 мм |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-SYNC |
| Регулювання за висотою, мм | 120 |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
Опис - Монітор Samsung LS27BG650EIXUA:
Відгуки та питання
Поки немає відгуків. Будьте першим!
Поки немає питань. Задайте перше!
Схожі товари
перейти в каталог