Каталог товарів
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Монітор Samsung LS27C902PAIXUA:
| Виробник | Samsung |
|---|---|
| Країна виробництва | Китай |
| Особливості | USB-концентратор |
| Колір | сріблястий |
| Також шукають | 2023 |
| Роздільна здатність | 5120 x 2880 |
| Покриття | матове |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Інтерфейси та підключення | Wi-Fi5 |
| Яскравість | 600 кд/м2 |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Споживана потужність в робочому режимі | 41 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Розміри з підставкою | 611.4 х 530.7 х 135.3 мм |
| Розміри без підставки | 611.4 х 364 х 27 мм |
| Вага без упаковки | 7.4 кг |
| Вага з упаковкою | 10.7 кг |
| Технології поліпшення зображення | Image Size |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +15° |
| Вбудована веб-камера | є |
| Ширина видимої області | 596.736 мм |
| Висота видимої області | 335.664 мм |
| Регулювання за висотою, мм | 120 |
| Поворотний екран (Pivot) | -92° ~ +92° |
Опис - Монітор Samsung LS27C902PAIXUA:
Відгуки та питання
Поки немає відгуків. Будьте першим!
Поки немає питань. Задайте перше!
Схожі товари
перейти в каталог