- Главная
- Магазин
- Комплектующие для ПК
- Корпус SilverStone FARA FAV1MB-PRO
Корпус SilverStone FARA FAV1MB-PRO
АРТ: SST-FAV1MB-PRO
◉ В наличииСредний рейтинг: 4.6 с 5
Количество отзывов: 29
Бренд | SILVERSTONE |
---|---|
Класс | Игровые |
Тип корпуса | Midi Tower |
Расположение | Вертикальный |
Тип материнской платы | Mini-ITX |
Максимальная длина видеокарты, мм | 379 |
Максимальная высота процессорного кулера, мм | 163 |
Блок питания | Без блока питания |
Расположение БП | Нижнее |
Места для вентиляторов | 4 х 140 мм, 5 х 120 мм |
Установленных вентиляторов, шт | 2 |
Внутренних отсеков 2,5", шт | 3 |
Внутренних отсеков 3,5" шт. | 2 |
Наружных отсеков 3,5", шт | Нет |
Наружных отсеков 5,25" , шт | Нет |
Материал | Сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Габариты (ВхШхГ), мм | 394х210х435 |
Вес, кг | 5,47 |
Порт USB 2.0 Type-A/Type-B | 2 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | Нет |
Порт (IEEE 1394) | Нет |
Кол-во eSATA, шт. | Нет |
Порт (аудиопорты) | Выход для наушников/линейный выход mini-jack 3.5 mm |
Кардридер | Нет |
Слот для карт памяти | Нет |
Особенности конструкции | С пылевым фильтром |
Тип подсветки | Кулер с подсветкой |
Решетчатая передняя панель | Да |
Прорезиненные ножки | Да |
Защита от шума | Нет |
Комплектация (возможные изменения в разных поставках) | Набор крепежных элементов |
Гарантия, мес. | 12 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 51x29x44 |
Вес в упаковке, кг | 6,545 |
Великолепная игровая эстетика
Агрессивный дизайн передней панели с подсветкой ARGB, дополненный одним установленным 120-мм вентилятором ARGB за стальной сеткой; достижение подлинного духа игрового корпуса.
Совместимость выше ожиданий
Идеальный корпус для игровых или мультимедийных систем с высокой аппаратной совместимостью и множеством функций.
Простота подключения периферийных устройств, доступ к работе и развлечениям
Порты I/O включают USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Аудио x 1 и микрофон x 1, что обеспечивает поддержку широкого спектра мультимедийных устройств.

Корпус SilverStone FARA FAV1MB-PRO
Средний рейтинг: 4.6 с 5
Количество отзывов: 29
Средний рейтинг: 4.7 с 5
Количество отзывов: 27
Средний рейтинг: 4.5 с 5
Количество отзывов: 22
Средний рейтинг: 4.7 с 5
Количество отзывов: 39
Средний рейтинг: 4.7 с 5
Количество отзывов: 29
Средний рейтинг: 4.7 с 5
Количество отзывов: 40
Средний рейтинг: 4.7 с 5
Количество отзывов: 28
Средний рейтинг: 4.8 с 5
Количество отзывов: 23
Средний рейтинг: 4.7 с 5
Количество отзывов: 25
Средний рейтинг: 4.6 с 5
Количество отзывов: 37