У кошику немає товарів.
Потрібна допомога у виборі?
Покликати на допомогу фахівця
Характеристики - Процесорний кулер ZALMAN CNPS10X PERFORMA Black (CNPS10XPERFORMABLACK):
Вид | Кулер |
---|---|
Призначення | Для процесора ПК |
Тип охолодження | Повітряне активне |
Особливості | Потужний |
Гарантія, міс. | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Процесор (тип socket) | Intel Socket 2011-3 (крім серв. Сис-х плат) |
Тип кріплення | Гвинтове |
Діаметр вен-ра, мм | 135 x 135 |
Вентиляторів, шт | 1 |
Регулювання обертів вентилятора | Автоматичне (PWM) |
Тип підшипника вен-ра | Ковзання (sleeve bearing) |
Макс. повітряний потік вентилятора | 75,16 |
Статичний тиск вен-ра, м | 1,35 |
Мін. обороти вен-ра, об/хв | 700 |
Макс. обороти вен-ра, об/хв | 1500 |
Рівень шуму, дБ | 27 |
Напрацювання мотора на відмову, тис. г | 50 |
Підсвічування | Ні |
Матеріал | Пластик |
Кількість теплових трубок | 4 |
Колір | Чорний |
Загальна ширина виробу (W), мм | 135 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 95 |
Загальна висота виробу (H), мм | 155 |
Ширина вентилятора (W) | 135 |
Довжина вентилятора (L) | 25 |
Висота вентилятора (H) | 135 |
Вага, грам | 860 |
Основний роз'єм живлення | 4-pin |
Максимальна потужність, мВт | 2,4 |
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 25x21x12 |
Вага в упаковці, кг | 1,268 |
Штрихкод | 8809213767852 |
Додатково | Потужні кулери для ПК |
Опис - Процесорний кулер ZALMAN CNPS10X PERFORMA Black (CNPS10XPERFORMABLACK):